Pay in 4 interest-free payments of $31.28 Learn more
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 4 - Aug 9
Pay in 4 interest-free payments of $31.28 Learn more
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 4 - Aug 9
00 151 101 004140158 414 12
013810870 1381BA/MR 5000 013810878 1381BA/MR 8000
00 156 102 004120256 412L 8
50 117 75 004140132 414 8
50 80 47 004140084 414 4
Calibro digitale a corsoio in acciaio inossidabile temprato in astuccio rigido di materiale plastico A Maxmm:150 mm 00 151 101 004140158 414Scarica il Datasheet Codice prodotto Art. A Max mm L mm B mm G mm HxS mm 016510111 1651DGT 150 150 225 40 0. 01 0. 0005 16x3 016510112 1651DGT 200 200 285 50 0. 01 0. 0005 16x3
US$ 125.00
US$ 11.94
US$ 300.00
US$ 13.32
US$ 120.00
US$ 199.50